Barfahrausweise (gültig ab 1. August 2010)
Einzelfahrausweise
| Ausweise für | Kurzstrecke | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder (6 - 14 Jahre) | 0,95 | 1,50 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Erwachsene | 1,30 | 2,30 | 4,30 | 7,00 | 9,10 |
Mehrfahrtenausweise/Tageskarten
| Ausweis | Kurzstrecke | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Karte Kinder (6 - 14 Jahren) | 3,20 | 4,90 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 4er-Karte Erwachsene | 4,50 | 7,70 | 14,60 | 23,50 | 30,70 |
| Schnäppchen-Karte | 2,50 | 5,00 |
| ||
| Tageskarte (1 Person) | 5,00 | 9,50 | 16,00 | 16,00 | |
| Gruppentageskarte (5 Personen) | 9,00 | 16,00 | 26,50 | 26,50 |
Alle Preise in Euro.
